| Active Ingredient (Generic Name) | Paroxetine |
|---|---|
| Indication | Obsessive-compulsive disorder, Phobia |
| Manufacturer | Consern Pharma Limited |
| Packaging | 10 Tablets in Strip |
| Delivery Time | 6 To 15 days |
| 10% OFF | Use Code:- CP10 |
Paroxetine 10 mg (Paroxetine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | $31.00 | |||
| 100 Tablet/s | $55.00 | |||
| 200 Tablet/s | $102.00 | |||
Paroxetine 20 mg (Paroxetine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 20 mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | $48.00 | |||
| 100 Tablet/s | $77.00 | |||
| 200 Tablet/s | $140.00 | |||
Paroxetine 30 mg (Paroxetine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 30 mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | $75.00 | |||
| 100 Tablet/s | $130.00 | |||
| 200 Tablet/s | $220.00 | |||
Paroxetine 40 mg (Paroxetine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 40 mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | $90.00 | |||
| 100 Tablet/s | $160.00 | |||
| 200 Tablet/s | $280.00 | |||
Leave A Review