| Active Ingredient (Generic Name) | Vardenafil |
|---|---|
| Indication | Erectile Dysfunction |
| Manufacturer | Fortune Healthcare Pvt. Ltd. |
| Packaging | 10 Tablets in Strip |
| Delivery Time | 6 To 15 days |
| 20% OFF | Use Code:- CP20 |
Filitra 10 Mg (Vardenafil) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10mg | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | £28.12 | |||
| 90 Tablet/s | £41.44 | |||
| 120 Tablet/s | £46.62 | |||
Filitra 20 Mg (Vardenafil) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 20mg | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | £50.32 | |||
| 90 Tablet/s | £73.26 | |||
| 120 Tablet/s | £82.88 | |||
Filitra 40 Mg (Vardenafil) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 40mg | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | £58.46 | |||
| 90 Tablet/s | £85.10 | |||
| 120 Tablet/s | £96.94 | |||
Filitra Professional 20 Mg (Vardenafil) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 20mg | Price | Qty | Cart | |
| 60 Tablet/s | £50.32 | |||
| 90 Tablet/s | £73.26 | |||
| 120 Tablet/s | £82.88 | |||
Leave A Review