×
Paroxetine Tablet (Paroxetine)
| Active Ingredient (Generic Name) | Paroxetine |
|---|---|
| Indication | Obsessive-compulsive disorder, Phobia |
| Manufacturer | Consern Pharma Limited |
| Packaging | 10 Tablets in Strip |
| Delivery Time | 6 To 15 days |
| 10% OFF | Use Code:- CP10 |
Category: Other
Paroxetine 10 mg (Paroxetine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 10 mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | £22.94 | |||
| 100 Tablet/s | £40.70 | |||
| 200 Tablet/s | £75.48 | |||
Paroxetine 20 mg (Paroxetine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 20 mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | £35.52 | |||
| 100 Tablet/s | £56.98 | |||
| 200 Tablet/s | £103.60 | |||
Paroxetine 30 mg (Paroxetine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 30 mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | £55.50 | |||
| 100 Tablet/s | £96.20 | |||
| 200 Tablet/s | £162.80 | |||
Paroxetine 40 mg (Paroxetine) |
||||
|---|---|---|---|---|
| 40 mg | Price | Qty | Cart | |
| 50 Tablet/s | £66.60 | |||
| 100 Tablet/s | £118.40 | |||
| 200 Tablet/s | £207.20 | |||




Leave A Review